Update 10.md
Deploy / deploy (push) Successful in 44s

This commit is contained in:
2026-04-01 13:53:25 +08:00
parent 3e5d0599b4
commit 5b4b325e89
+22 -12
View File
@@ -14,33 +14,43 @@
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率 | 实际最大回撤 |
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | +18% | -40% | / | -2.65% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +15% | -15% | / | -0.56% |
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | +18% | -40% | / | -13.67% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +15% | -15% | / | -3.7% |
### 自有
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 36.8% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 59.4% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 3.9% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 37.7% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 53.4% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 9% |
### 全天候组合
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 25% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 美国大盘科技股 | 20% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 中国中长期国债 | 30% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 中国短期债券 | 10% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 上海黄金 | 15% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 40% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 美国大盘科技股 | 35% |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 中国中长期国债 | 20% |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 中国短期债券 | 0% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 上海黄金 | 5% |
## 收益情况
### 自有
(PICTURE HERE)
<figure markdown="span">
![自有](https://static.cattom.site/new_blog_image/finance-column-10-1-20260401.jpg?x-oss-process=style/webp){ width="300" }
</figure>
### 全天候组合
(PICTURE HERE)
<figure markdown="span">
![全天候组合](https://static.cattom.site/new_blog_image/finance-column-10-2-20260401.jpg?x-oss-process=style/webp){ width="300" }
</figure>
## 回顾与展望
截止3月31日,自有账户累计亏损514.71元,资金加权收益率为-5.55%;全天候组合累计亏损279.24元,时间加权收益率为-0.38%。2026年第一季度,自有账户亏损821.75元,资金加权收益率为-8.09%;全天候组合亏损587.03元,时间加权收益率为-1.77%。
2026年第一季度全球市场经历了巨大波动。2月以来,受前期获利盘堆积和主要国家货币政策调整影响,贵金属市场频繁出现剧烈波动,振幅达10%以上。进入3月,受美以伊战争与原油价格飙升影响,全球市场普遍下行,中国沪深300指数累计下跌近5%,日本日经225指数累计下跌12.4%,美股纳斯达克100指数下跌超8%。我坚信波动中蕴藏着机会。全球经济基本面持续向好,重点企业的基本面依旧良好,人工智能产业方兴未艾。接下来的第二季度,我将逐步缩减债券份额,加大对优质好价红利资产的持续投入,控制好科技资产的持仓情况,努力实现全年盈利目标。