This commit is contained in:
@@ -11,13 +11,13 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### 自有
|
### 自有
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年1月3日
|
最后更新日期: 2025年1月17日
|
||||||
|
|
||||||
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|
||||||
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
|
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
|
||||||
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 37.3% |
|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 36.9% |
|
||||||
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 60.6% |
|
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 60.8% |
|
||||||
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 2.1% |
|
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 2.2% |
|
||||||
|
|
||||||
### 全天候组合
|
### 全天候组合
|
||||||
|
|
||||||
@@ -42,6 +42,8 @@
|
|||||||
| 2025年12月20日 | 9886.72 | +311.15 | +3.53% | / |
|
| 2025年12月20日 | 9886.72 | +311.15 | +3.53% | / |
|
||||||
| 2025年12月27日 | 9888.77 | +313.21 | +3.53% | / |
|
| 2025年12月27日 | 9888.77 | +313.21 | +3.53% | / |
|
||||||
| 2026年1月3日 | 9824.61 | +249.05 | +2.80% | / |
|
| 2026年1月3日 | 9824.61 | +249.05 | +2.80% | / |
|
||||||
|
| 2026年1月10日 | 9927.2 | +351.64 | +3.94% | / |
|
||||||
|
| 2026年1月17日 | 9832.79 | +257.23 | +2.87% | / |
|
||||||
|
|
||||||
### 全天候组合
|
### 全天候组合
|
||||||
|
|
||||||
@@ -52,3 +54,5 @@
|
|||||||
| 2025年12月20日 | 29649.33 | +349.33 | +1.55% | / |
|
| 2025年12月20日 | 29649.33 | +349.33 | +1.55% | / |
|
||||||
| 2025年12月27日 | 29771.88 | +471.88 | +1.97% | / |
|
| 2025年12月27日 | 29771.88 | +471.88 | +1.97% | / |
|
||||||
| 2026年1月3日 | 29607.79 | +307.79 | +1.41% | / |
|
| 2026年1月3日 | 29607.79 | +307.79 | +1.41% | / |
|
||||||
|
| 2026年1月10日 | 29724.85 | +424.85 | +1.81% | / |
|
||||||
|
| 2026年1月17日 | 29774.07 | +474.05 | +1.98% | / |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user