This commit is contained in:
@@ -4,19 +4,20 @@
|
|||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月6日
|
最后更新日期: 2025年12月6日
|
||||||
|
|
||||||
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率 | 实际最大回撤 |
|
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率 | 实际最大回撤 |
|
||||||
| :----------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
|
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
|
||||||
| 全球配置组合 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | 18% | -40% | / | -2.65% |
|
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | 18% | -40% | / | -2.65% |
|
||||||
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | 15% | -20% | / | -0.55% |
|
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | 15% | -20% | / | -0.55% |
|
||||||
|
|
||||||
### 全球配置组合
|
### 自有
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月6日
|
最后更新日期: 2025年12月20日
|
||||||
|
|
||||||
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
|
||||||
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
|
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
|
||||||
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 40% |
|
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 37.1% |
|
||||||
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 60% |
|
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 60.8% |
|
||||||
|
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 2.1% |
|
||||||
|
|
||||||
### 全天候组合
|
### 全天候组合
|
||||||
|
|
||||||
@@ -32,20 +33,18 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## 收益情况
|
## 收益情况
|
||||||
|
|
||||||
### 全球配置组合
|
### 自有
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月13日
|
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
|
||||||
|
| :------------: | :-----: | :------: | :------------: | :--------------: |
|
||||||
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
|
| 2025年12月6日 | 9232.27 | 276.55 | +3.16% | / |
|
||||||
| :-----------: | :-----: | :------: | :------------: | :--------: |
|
| 2025年12月13日 | 9622.6 | 250.21 | +2.85% | / |
|
||||||
| 2025年12月6日 | 9232.27 | 276.55 | +3.16% | / |
|
| 2025年12月20日 | 9886.72 | 311.15 | +3.53% | / |
|
||||||
| 2025年12月13日 | 9622.6 | 250.21 | +2.85% | / |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 全天候组合
|
### 全天候组合
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月13日
|
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
|
||||||
|
| :------------: | :------: | :------: | :------------: | :--------: |
|
||||||
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
|
| 2025年12月6日 | 29664.16 | 364.16 | +1.61% | / |
|
||||||
| :-----------: | :------: | :------: | :------------: | :--------: |
|
| 2025年12月13日 | 29610.09 | 310.09 | +1.42% | / |
|
||||||
| 2025年12月6日 | 29664.16 | 364.16 | +1.61% | / |
|
| 2025年12月20日 | 29649.33 | 349.33 | +1.55% | / |
|
||||||
| 2025年12月13日 | 29610.09 | 310.09 | +1.42% | / |
|
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user