45 KiB
45 KiB
| 1 | Date | A股_515450 | 美股_QLD |
|---|---|---|---|
| 2 | 2020-12-07 | 0.71 | 27.26896095275879 |
| 3 | 2020-12-08 | 0.703 | 27.437074661254883 |
| 4 | 2020-12-09 | 0.7 | 26.23308563232422 |
| 5 | 2020-12-10 | 0.697 | 26.40367317199707 |
| 6 | 2020-12-11 | 0.691 | 26.3072566986084 |
| 7 | 2020-12-14 | 0.685 | 26.65089988708496 |
| 8 | 2020-12-15 | 0.679 | 27.244237899780273 |
| 9 | 2020-12-16 | 0.683 | 27.545852661132812 |
| 10 | 2020-12-17 | 0.691 | 27.90433120727539 |
| 11 | 2020-12-18 | 0.695 | 27.71149444580078 |
| 12 | 2020-12-21 | 0.7 | 27.639799118041992 |
| 13 | 2020-12-22 | 0.672 | 27.773298263549805 |
| 14 | 2020-12-23 | 0.678 | 27.496408462524414 |
| 15 | 2020-12-24 | 0.68 | 27.736217498779297 |
| 16 | 2020-12-25 | 0.688 | 27.736217498779297 |
| 17 | 2020-12-28 | 0.691 | 28.299888610839844 |
| 18 | 2020-12-29 | 0.684 | 28.351808547973633 |
| 19 | 2020-12-30 | 0.683 | 28.327085494995117 |
| 20 | 2020-12-31 | 0.69 | 28.458114624023438 |
| 21 | 2021-01-04 | 0.688 | 27.6571044921875 |
| 22 | 2021-01-05 | 0.679 | 28.107053756713867 |
| 23 | 2021-01-06 | 0.692 | 27.353015899658203 |
| 24 | 2021-01-07 | 0.698 | 28.688034057617188 |
| 25 | 2021-01-08 | 0.706 | 29.409931182861328 |
| 26 | 2021-01-11 | 0.698 | 28.534757614135742 |
| 27 | 2021-01-12 | 0.708 | 28.465532302856445 |
| 28 | 2021-01-13 | 0.718 | 28.833898544311523 |
| 29 | 2021-01-14 | 0.717 | 28.517446517944336 |
| 30 | 2021-01-15 | 0.722 | 28.074918746948242 |
| 31 | 2021-01-18 | 0.726 | 28.074918746948242 |
| 32 | 2021-01-19 | 0.73 | 28.905590057373047 |
| 33 | 2021-01-20 | 0.726 | 30.228248596191406 |
| 34 | 2021-01-21 | 0.734 | 30.737533569335938 |
| 35 | 2021-01-22 | 0.721 | 30.544696807861328 |
| 36 | 2021-01-25 | 0.716 | 31.086118698120117 |
| 37 | 2021-01-26 | 0.71 | 31.13062286376953 |
| 38 | 2021-01-27 | 0.715 | 29.454431533813477 |
| 39 | 2021-01-28 | 0.709 | 29.74863052368164 |
| 40 | 2021-01-29 | 0.696 | 28.522397994995117 |
| 41 | 2021-02-01 | 0.699 | 29.924161911010742 |
| 42 | 2021-02-02 | 0.696 | 30.905649185180664 |
| 43 | 2021-02-03 | 0.688 | 30.638641357421875 |
| 44 | 2021-02-04 | 0.685 | 31.370431900024414 |
| 45 | 2021-02-05 | 0.701 | 31.59046173095703 |
| 46 | 2021-02-08 | 0.701 | 31.986019134521484 |
| 47 | 2021-02-09 | 0.705 | 31.97612762451172 |
| 48 | 2021-02-10 | 0.708 | 31.82038116455078 |
| 49 | 2021-02-11 | 0.708 | 32.17391586303711 |
| 50 | 2021-02-12 | 0.708 | 32.529911041259766 |
| 51 | 2021-02-16 | 0.708 | 32.3618049621582 |
| 52 | 2021-02-17 | 0.708 | 32.047828674316406 |
| 53 | 2021-02-18 | 0.73 | 31.756099700927734 |
| 54 | 2021-02-19 | 0.748 | 31.489099502563477 |
| 55 | 2021-02-22 | 0.768 | 29.857410430908203 |
| 56 | 2021-02-23 | 0.756 | 29.67198944091797 |
| 57 | 2021-02-24 | 0.744 | 30.156551361083984 |
| 58 | 2021-02-25 | 0.769 | 28.020526885986328 |
| 59 | 2021-02-26 | 0.748 | 28.317197799682617 |
| 60 | 2021-03-01 | 0.752 | 29.990909576416016 |
| 61 | 2021-03-02 | 0.746 | 29.019315719604492 |
| 62 | 2021-03-03 | 0.768 | 27.34807586669922 |
| 63 | 2021-03-04 | 0.772 | 26.430870056152344 |
| 64 | 2021-03-05 | 0.764 | 27.24176597595215 |
| 65 | 2021-03-08 | 0.764 | 25.691665649414062 |
| 66 | 2021-03-09 | 0.762 | 27.723857879638672 |
| 67 | 2021-03-10 | 0.754 | 27.558212280273438 |
| 68 | 2021-03-11 | 0.776 | 28.836368560791016 |
| 69 | 2021-03-12 | 0.808 | 28.35428237915039 |
| 70 | 2021-03-15 | 0.816 | 28.96739959716797 |
| 71 | 2021-03-16 | 0.82 | 29.283845901489258 |
| 72 | 2021-03-17 | 0.806 | 29.516239166259766 |
| 73 | 2021-03-18 | 0.812 | 27.6966609954834 |
| 74 | 2021-03-19 | 0.8 | 27.946361541748047 |
| 75 | 2021-03-22 | 0.816 | 28.950092315673828 |
| 76 | 2021-03-23 | 0.804 | 28.650951385498047 |
| 77 | 2021-03-24 | 0.788 | 27.70160675048828 |
| 78 | 2021-03-25 | 0.789 | 27.622493743896484 |
| 79 | 2021-03-26 | 0.789 | 28.445755004882812 |
| 80 | 2021-03-29 | 0.81 | 28.421031951904297 |
| 81 | 2021-03-30 | 0.811 | 28.144140243530273 |
| 82 | 2021-03-31 | 0.812 | 28.97234344482422 |
| 83 | 2021-04-01 | 0.812 | 29.98844337463379 |
| 84 | 2021-04-02 | 0.799 | 29.98844337463379 |
| 85 | 2021-04-05 | 0.799 | 31.189956665039062 |
| 86 | 2021-04-06 | 0.799 | 31.123205184936523 |
| 87 | 2021-04-07 | 0.802 | 31.276487350463867 |
| 88 | 2021-04-08 | 0.801 | 31.934104919433594 |
| 89 | 2021-04-09 | 0.804 | 32.3247184753418 |
| 90 | 2021-04-12 | 0.807 | 32.230770111083984 |
| 91 | 2021-04-13 | 0.789 | 32.98234176635742 |
| 92 | 2021-04-14 | 0.788 | 32.18874740600586 |
| 93 | 2021-04-15 | 0.782 | 33.15540313720703 |
| 94 | 2021-04-16 | 0.794 | 33.24440383911133 |
| 95 | 2021-04-19 | 0.797 | 32.63127136230469 |
| 96 | 2021-04-20 | 0.794 | 32.13435745239258 |
| 97 | 2021-04-21 | 0.791 | 32.702972412109375 |
| 98 | 2021-04-22 | 0.788 | 31.91679573059082 |
| 99 | 2021-04-23 | 0.781 | 32.717811584472656 |
| 100 | 2021-04-26 | 0.773 | 33.140567779541016 |
| 101 | 2021-04-27 | 0.769 | 32.836483001708984 |
| 102 | 2021-04-28 | 0.774 | 32.57689666748047 |
| 103 | 2021-04-29 | 0.784 | 32.848838806152344 |
| 104 | 2021-04-30 | 0.775 | 32.40383529663086 |
| 105 | 2021-05-03 | 0.775 | 32.072547912597656 |
| 106 | 2021-05-04 | 0.775 | 30.91306495666504 |
| 107 | 2021-05-05 | 0.775 | 30.690561294555664 |
| 108 | 2021-05-06 | 0.782 | 31.170181274414062 |
| 109 | 2021-05-07 | 0.796 | 31.659683227539062 |
| 110 | 2021-05-10 | 0.803 | 30.05024528503418 |
| 111 | 2021-05-11 | 0.806 | 29.993385314941406 |
| 112 | 2021-05-12 | 0.807 | 28.440811157226562 |
| 113 | 2021-05-13 | 0.796 | 28.880870819091797 |
| 114 | 2021-05-14 | 0.797 | 30.1417179107666 |
| 115 | 2021-05-17 | 0.8 | 29.77829933166504 |
| 116 | 2021-05-18 | 0.807 | 29.367904663085938 |
| 117 | 2021-05-19 | 0.794 | 29.4371280670166 |
| 118 | 2021-05-20 | 0.787 | 30.57683563232422 |
| 119 | 2021-05-21 | 0.788 | 30.23072052001953 |
| 120 | 2021-05-24 | 0.789 | 31.256710052490234 |
| 121 | 2021-05-25 | 0.801 | 31.338293075561523 |
| 122 | 2021-05-26 | 0.807 | 31.54595947265625 |
| 123 | 2021-05-27 | 0.805 | 31.31851577758789 |
| 124 | 2021-05-28 | 0.802 | 31.49156951904297 |
| 125 | 2021-05-31 | 0.799 | 31.49156951904297 |
| 126 | 2021-06-01 | 0.798 | 31.29873275756836 |
| 127 | 2021-06-02 | 0.804 | 31.417402267456055 |
| 128 | 2021-06-03 | 0.812 | 30.74000358581543 |
| 129 | 2021-06-04 | 0.81 | 31.82285499572754 |
| 130 | 2021-06-07 | 0.803 | 31.986019134521484 |
| 131 | 2021-06-08 | 0.806 | 32.0107421875 |
| 132 | 2021-06-09 | 0.813 | 32.0404052734375 |
| 133 | 2021-06-10 | 0.811 | 32.71287155151367 |
| 134 | 2021-06-11 | 0.812 | 32.871089935302734 |
| 135 | 2021-06-14 | 0.812 | 33.499046325683594 |
| 136 | 2021-06-15 | 0.802 | 33.05403137207031 |
| 137 | 2021-06-16 | 0.804 | 32.81669998168945 |
| 138 | 2021-06-17 | 0.798 | 33.647377014160156 |
| 139 | 2021-06-18 | 0.788 | 33.12325668334961 |
| 140 | 2021-06-21 | 0.787 | 33.52375793457031 |
| 141 | 2021-06-22 | 0.792 | 34.15171432495117 |
| 142 | 2021-06-23 | 0.801 | 34.17643737792969 |
| 143 | 2021-06-24 | 0.807 | 34.60166549682617 |
| 144 | 2021-06-25 | 0.816 | 34.527496337890625 |
| 145 | 2021-06-28 | 0.813 | 35.35817337036133 |
| 146 | 2021-06-29 | 0.802 | 35.6103401184082 |
| 147 | 2021-06-30 | 0.805 | 35.506500244140625 |
| 148 | 2021-07-01 | 0.807 | 35.53123474121094 |
| 149 | 2021-07-02 | 0.799 | 36.33224868774414 |
| 150 | 2021-07-05 | 0.802 | 36.33224868774414 |
| 151 | 2021-07-06 | 0.813 | 36.638797760009766 |
| 152 | 2021-07-07 | 0.807 | 36.767364501953125 |
| 153 | 2021-07-08 | 0.793 | 36.37179946899414 |
| 154 | 2021-07-09 | 0.793 | 36.81186294555664 |
| 155 | 2021-07-12 | 0.789 | 37.09370040893555 |
| 156 | 2021-07-13 | 0.801 | 37.07886505126953 |
| 157 | 2021-07-14 | 0.793 | 37.207427978515625 |
| 158 | 2021-07-15 | 0.801 | 36.68330383300781 |
| 159 | 2021-07-16 | 0.801 | 36.094905853271484 |
| 160 | 2021-07-19 | 0.792 | 35.50156784057617 |
| 161 | 2021-07-20 | 0.791 | 36.327301025390625 |
| 162 | 2021-07-21 | 0.778 | 36.86130142211914 |
| 163 | 2021-07-22 | 0.788 | 37.37553024291992 |
| 164 | 2021-07-23 | 0.782 | 38.225990295410156 |
| 165 | 2021-07-26 | 0.764 | 38.31005096435547 |
| 166 | 2021-07-27 | 0.738 | 37.469478607177734 |
| 167 | 2021-07-28 | 0.739 | 37.736480712890625 |
| 168 | 2021-07-29 | 0.734 | 37.88481903076172 |
| 169 | 2021-07-30 | 0.736 | 37.4793701171875 |
| 170 | 2021-08-02 | 0.75 | 37.47442626953125 |
| 171 | 2021-08-03 | 0.749 | 37.9293212890625 |
| 172 | 2021-08-04 | 0.745 | 38.05293273925781 |
| 173 | 2021-08-05 | 0.752 | 38.532554626464844 |
| 174 | 2021-08-06 | 0.753 | 38.18149185180664 |
| 175 | 2021-08-09 | 0.769 | 38.31993865966797 |
| 176 | 2021-08-10 | 0.774 | 37.93426513671875 |
| 177 | 2021-08-11 | 0.785 | 37.8106575012207 |
| 178 | 2021-08-12 | 0.782 | 38.077659606933594 |
| 179 | 2021-08-13 | 0.777 | 38.324886322021484 |
| 180 | 2021-08-16 | 0.787 | 38.35454559326172 |
| 181 | 2021-08-17 | 0.784 | 37.68209457397461 |
| 182 | 2021-08-18 | 0.798 | 36.95030975341797 |
| 183 | 2021-08-19 | 0.786 | 37.316200256347656 |
| 184 | 2021-08-20 | 0.784 | 38.092491149902344 |
| 185 | 2021-08-23 | 0.791 | 39.21984100341797 |
| 186 | 2021-08-24 | 0.794 | 39.46211624145508 |
| 187 | 2021-08-25 | 0.795 | 39.50661849975586 |
| 188 | 2021-08-26 | 0.792 | 39.046783447265625 |
| 189 | 2021-08-27 | 0.792 | 39.813175201416016 |
| 190 | 2021-08-30 | 0.782 | 40.708133697509766 |
| 191 | 2021-08-31 | 0.802 | 40.624080657958984 |
| 192 | 2021-09-01 | 0.832 | 40.7674674987793 |
| 193 | 2021-09-02 | 0.851 | 40.718021392822266 |
| 194 | 2021-09-03 | 0.86 | 40.975135803222656 |
| 195 | 2021-09-06 | 0.873 | 40.975135803222656 |
| 196 | 2021-09-07 | 0.883 | 41.074031829833984 |
| 197 | 2021-09-08 | 0.905 | 40.8070182800293 |
| 198 | 2021-09-09 | 0.922 | 40.48563003540039 |
| 199 | 2021-09-10 | 0.912 | 39.88240051269531 |
| 200 | 2021-09-13 | 0.933 | 39.82801818847656 |
| 201 | 2021-09-14 | 0.9 | 39.59562301635742 |
| 202 | 2021-09-15 | 0.889 | 40.179073333740234 |
| 203 | 2021-09-16 | 0.876 | 40.253238677978516 |
| 204 | 2021-09-17 | 0.883 | 39.298946380615234 |
| 205 | 2021-09-20 | 0.883 | 37.662315368652344 |
| 206 | 2021-09-21 | 0.883 | 37.736480712890625 |
| 207 | 2021-09-22 | 0.93 | 38.458377838134766 |
| 208 | 2021-09-23 | 0.938 | 39.16050338745117 |
| 209 | 2021-09-24 | 0.908 | 39.22478485107422 |
| 210 | 2021-09-27 | 0.891 | 38.616607666015625 |
| 211 | 2021-09-28 | 0.922 | 36.41135787963867 |
| 212 | 2021-09-29 | 0.901 | 36.322357177734375 |
| 213 | 2021-09-30 | 0.909 | 35.981178283691406 |
| 214 | 2021-10-01 | 0.909 | 36.46574401855469 |
| 215 | 2021-10-04 | 0.909 | 34.95272445678711 |
| 216 | 2021-10-05 | 0.909 | 35.887237548828125 |
| 217 | 2021-10-06 | 0.909 | 36.33719253540039 |
| 218 | 2021-10-07 | 0.909 | 37.00469970703125 |
| 219 | 2021-10-08 | 0.902 | 36.6289176940918 |
| 220 | 2021-10-11 | 0.902 | 36.07017517089844 |
| 221 | 2021-10-12 | 0.883 | 35.827903747558594 |
| 222 | 2021-10-13 | 0.865 | 36.391578674316406 |
| 223 | 2021-10-14 | 0.858 | 37.726593017578125 |
| 224 | 2021-10-15 | 0.864 | 38.20126724243164 |
| 225 | 2021-10-18 | 0.866 | 38.97261047363281 |
| 226 | 2021-10-19 | 0.866 | 39.541229248046875 |
| 227 | 2021-10-20 | 0.868 | 39.44728088378906 |
| 228 | 2021-10-21 | 0.881 | 39.93184280395508 |
| 229 | 2021-10-22 | 0.866 | 39.24950408935547 |
| 230 | 2021-10-25 | 0.871 | 40.05051040649414 |
| 231 | 2021-10-26 | 0.86 | 40.273014068603516 |
| 232 | 2021-10-27 | 0.853 | 40.480682373046875 |
| 233 | 2021-10-28 | 0.839 | 41.395423889160156 |
| 234 | 2021-10-29 | 0.829 | 41.80086898803711 |
| 235 | 2021-11-01 | 0.834 | 42.082706451416016 |
| 236 | 2021-11-02 | 0.808 | 42.43870544433594 |
| 237 | 2021-11-03 | 0.815 | 43.33366775512695 |
| 238 | 2021-11-04 | 0.816 | 44.43134689331055 |
| 239 | 2021-11-05 | 0.794 | 44.520347595214844 |
| 240 | 2021-11-08 | 0.79 | 44.40167999267578 |
| 241 | 2021-11-09 | 0.789 | 43.77372741699219 |
| 242 | 2021-11-10 | 0.788 | 42.498043060302734 |
| 243 | 2021-11-11 | 0.813 | 42.735382080078125 |
| 244 | 2021-11-12 | 0.808 | 43.63033676147461 |
| 245 | 2021-11-15 | 0.817 | 43.615501403808594 |
| 246 | 2021-11-16 | 0.807 | 44.22862243652344 |
| 247 | 2021-11-17 | 0.805 | 44.2681770324707 |
| 248 | 2021-11-18 | 0.8 | 45.17797088623047 |
| 249 | 2021-11-19 | 0.814 | 45.67736053466797 |
| 250 | 2021-11-22 | 0.807 | 44.634071350097656 |
| 251 | 2021-11-23 | 0.815 | 44.213783264160156 |
| 252 | 2021-11-24 | 0.82 | 44.525299072265625 |
| 253 | 2021-11-25 | 0.819 | 44.525299072265625 |
| 254 | 2021-11-26 | 0.81 | 42.745262145996094 |
| 255 | 2021-11-29 | 0.811 | 44.643959045410156 |
| 256 | 2021-11-30 | 0.811 | 43.31883239746094 |
| 257 | 2021-12-01 | 0.821 | 41.85031509399414 |
| 258 | 2021-12-02 | 0.83 | 42.46837615966797 |
| 259 | 2021-12-03 | 0.847 | 40.989967346191406 |
| 260 | 2021-12-06 | 0.849 | 41.66242980957031 |
| 261 | 2021-12-07 | 0.87 | 44.169288635253906 |
| 262 | 2021-12-08 | 0.863 | 44.540130615234375 |
| 263 | 2021-12-09 | 0.875 | 43.224891662597656 |
| 264 | 2021-12-10 | 0.868 | 44.15939712524414 |
| 265 | 2021-12-13 | 0.862 | 42.8787727355957 |
| 266 | 2021-12-14 | 0.856 | 42.018428802490234 |
| 267 | 2021-12-15 | 0.867 | 43.8973388671875 |
| 268 | 2021-12-16 | 0.876 | 41.65253448486328 |
| 269 | 2021-12-17 | 0.876 | 41.22730255126953 |
| 270 | 2021-12-20 | 0.868 | 40.396629333496094 |
| 271 | 2021-12-21 | 0.884 | 42.20632553100586 |
| 272 | 2021-12-22 | 0.878 | 43.24466323852539 |
| 273 | 2021-12-23 | 0.89 | 43.907230377197266 |
| 274 | 2021-12-24 | 0.887 | 43.907230377197266 |
| 275 | 2021-12-27 | 0.895 | 45.316410064697266 |
| 276 | 2021-12-28 | 0.886 | 44.94557571411133 |
| 277 | 2021-12-29 | 0.875 | 44.90602111816406 |
| 278 | 2021-12-30 | 0.882 | 44.59451675415039 |
| 279 | 2021-12-31 | 0.901 | 44.01600646972656 |
| 280 | 2022-01-03 | 0.901 | 44.930747985839844 |
| 281 | 2022-01-04 | 0.894 | 43.75394821166992 |
| 282 | 2022-01-05 | 0.896 | 41.03446578979492 |
| 283 | 2022-01-06 | 0.892 | 41.00480270385742 |
| 284 | 2022-01-07 | 0.907 | 40.09996032714844 |
| 285 | 2022-01-10 | 0.909 | 40.193904876708984 |
| 286 | 2022-01-11 | 0.914 | 41.37563705444336 |
| 287 | 2022-01-12 | 0.903 | 41.70197677612305 |
| 288 | 2022-01-13 | 0.897 | 39.590675354003906 |
| 289 | 2022-01-14 | 0.876 | 40.09007263183594 |
| 290 | 2022-01-17 | 0.873 | 40.09007263183594 |
| 291 | 2022-01-18 | 0.908 | 38.12215805053711 |
| 292 | 2022-01-19 | 0.913 | 37.242034912109375 |
| 293 | 2022-01-20 | 0.919 | 36.25807189941406 |
| 294 | 2022-01-21 | 0.915 | 34.21599197387695 |
| 295 | 2022-01-24 | 0.907 | 34.63133239746094 |
| 296 | 2022-01-25 | 0.881 | 32.9007568359375 |
| 297 | 2022-01-26 | 0.889 | 32.95515441894531 |
| 298 | 2022-01-27 | 0.885 | 32.18874740600586 |
| 299 | 2022-01-28 | 0.874 | 34.25060272216797 |
| 300 | 2022-01-31 | 0.874 | 36.44596862792969 |
| 301 | 2022-02-01 | 0.874 | 36.88108825683594 |
| 302 | 2022-02-02 | 0.874 | 37.4991455078125 |
| 303 | 2022-02-03 | 0.874 | 34.42366409301758 |
| 304 | 2022-02-04 | 0.874 | 35.30379104614258 |
| 305 | 2022-02-07 | 0.904 | 34.75 |
| 306 | 2022-02-08 | 0.925 | 35.53123474121094 |
| 307 | 2022-02-09 | 0.925 | 37.039310455322266 |
| 308 | 2022-02-10 | 0.939 | 35.35322952270508 |
| 309 | 2022-02-11 | 0.941 | 33.12325668334961 |
| 310 | 2022-02-14 | 0.923 | 33.21226119995117 |
| 311 | 2022-02-15 | 0.914 | 34.8390007019043 |
| 312 | 2022-02-16 | 0.917 | 34.80438995361328 |
| 313 | 2022-02-17 | 0.912 | 32.73759078979492 |
| 314 | 2022-02-18 | 0.925 | 31.981077194213867 |
| 315 | 2022-02-21 | 0.925 | 31.981077194213867 |
| 316 | 2022-02-22 | 0.914 | 31.33334732055664 |
| 317 | 2022-02-23 | 0.908 | 29.741214752197266 |
| 318 | 2022-02-24 | 0.886 | 31.733854293823242 |
| 319 | 2022-02-25 | 0.885 | 32.71287155151367 |
| 320 | 2022-02-28 | 0.885 | 32.965030670166016 |
| 321 | 2022-03-01 | 0.894 | 31.882184982299805 |
| 322 | 2022-03-02 | 0.897 | 32.930423736572266 |
| 323 | 2022-03-03 | 0.915 | 31.990964889526367 |
| 324 | 2022-03-04 | 0.901 | 31.091062545776367 |
| 325 | 2022-03-07 | 0.886 | 28.781978607177734 |
| 326 | 2022-03-08 | 0.86 | 28.500144958496094 |
| 327 | 2022-03-09 | 0.84 | 30.58672523498535 |
| 328 | 2022-03-10 | 0.853 | 29.899436950683594 |
| 329 | 2022-03-11 | 0.854 | 28.63364601135254 |
| 330 | 2022-03-14 | 0.833 | 27.550798416137695 |
| 331 | 2022-03-15 | 0.776 | 29.251707077026367 |
| 332 | 2022-03-16 | 0.795 | 31.442129135131836 |
| 333 | 2022-03-17 | 0.808 | 32.17391586303711 |
| 334 | 2022-03-18 | 0.83 | 33.51387405395508 |
| 335 | 2022-03-21 | 0.82 | 33.32598876953125 |
| 336 | 2022-03-22 | 0.838 | 34.62144470214844 |
| 337 | 2022-03-23 | 0.846 | 33.62759780883789 |
| 338 | 2022-03-24 | 0.842 | 35.12578582763672 |
| 339 | 2022-03-25 | 0.84 | 35.07633972167969 |
| 340 | 2022-03-28 | 0.855 | 36.159183502197266 |
| 341 | 2022-03-29 | 0.848 | 37.37553024291992 |
| 342 | 2022-03-30 | 0.869 | 36.579471588134766 |
| 343 | 2022-03-31 | 0.88 | 35.5609016418457 |
| 344 | 2022-04-01 | 0.898 | 35.536170959472656 |
| 345 | 2022-04-04 | 0.898 | 36.965145111083984 |
| 346 | 2022-04-05 | 0.898 | 35.348289489746094 |
| 347 | 2022-04-06 | 0.918 | 33.77098846435547 |
| 348 | 2022-04-07 | 0.901 | 33.95393753051758 |
| 349 | 2022-04-08 | 0.917 | 32.98976135253906 |
| 350 | 2022-04-11 | 0.897 | 31.437177658081055 |
| 351 | 2022-04-12 | 0.904 | 31.189956665039062 |
| 352 | 2022-04-13 | 0.895 | 32.42608642578125 |
| 353 | 2022-04-14 | 0.901 | 30.93778419494629 |
| 354 | 2022-04-15 | 0.903 | 30.93778419494629 |
| 355 | 2022-04-18 | 0.886 | 31.036678314208984 |
| 356 | 2022-04-19 | 0.894 | 32.35192108154297 |
| 357 | 2022-04-20 | 0.876 | 31.407512664794922 |
| 358 | 2022-04-21 | 0.854 | 30.151609420776367 |
| 359 | 2022-04-22 | 0.879 | 28.539701461791992 |
| 360 | 2022-04-25 | 0.846 | 29.2912654876709 |
| 361 | 2022-04-26 | 0.823 | 27.03162384033203 |
| 362 | 2022-04-27 | 0.826 | 27.0019588470459 |
| 363 | 2022-04-28 | 0.84 | 28.900650024414062 |
| 364 | 2022-04-29 | 0.864 | 26.304779052734375 |
| 365 | 2022-05-02 | 0.864 | 27.189851760864258 |
| 366 | 2022-05-03 | 0.864 | 27.27390480041504 |
| 367 | 2022-05-04 | 0.864 | 29.10337257385254 |
| 368 | 2022-05-05 | 0.87 | 26.21083641052246 |
| 369 | 2022-05-06 | 0.84 | 25.553218841552734 |
| 370 | 2022-05-09 | 0.841 | 23.52596664428711 |
| 371 | 2022-05-10 | 0.846 | 24.104476928710938 |
| 372 | 2022-05-11 | 0.845 | 22.655736923217773 |
| 373 | 2022-05-12 | 0.836 | 22.556842803955078 |
| 374 | 2022-05-13 | 0.852 | 24.203367233276367 |
| 375 | 2022-05-16 | 0.853 | 23.65947151184082 |
| 376 | 2022-05-17 | 0.849 | 24.880762100219727 |
| 377 | 2022-05-18 | 0.842 | 22.408506393432617 |
| 378 | 2022-05-19 | 0.842 | 22.186002731323242 |
| 379 | 2022-05-20 | 0.849 | 22.032726287841797 |
| 380 | 2022-05-23 | 0.842 | 22.76945686340332 |
| 381 | 2022-05-24 | 0.829 | 21.795392990112305 |
| 382 | 2022-05-25 | 0.837 | 22.418399810791016 |
| 383 | 2022-05-26 | 0.847 | 23.64958381652832 |
| 384 | 2022-05-27 | 0.847 | 25.21698760986328 |
| 385 | 2022-05-30 | 0.847 | 25.21698760986328 |
| 386 | 2022-05-31 | 0.847 | 25.053817749023438 |
| 387 | 2022-06-01 | 0.847 | 24.687929153442383 |
| 388 | 2022-06-02 | 0.839 | 26.04766845703125 |
| 389 | 2022-06-03 | 0.839 | 24.653316497802734 |
| 390 | 2022-06-06 | 0.836 | 24.841209411621094 |
| 391 | 2022-06-07 | 0.838 | 25.28127098083496 |
| 392 | 2022-06-08 | 0.843 | 24.900541305541992 |
| 393 | 2022-06-09 | 0.845 | 23.540800094604492 |
| 394 | 2022-06-10 | 0.852 | 21.864612579345703 |
| 395 | 2022-06-13 | 0.839 | 19.85219955444336 |
| 396 | 2022-06-14 | 0.858 | 19.946144104003906 |
| 397 | 2022-06-15 | 0.871 | 20.92021369934082 |
| 398 | 2022-06-16 | 0.85 | 19.244022369384766 |
| 399 | 2022-06-17 | 0.857 | 19.689029693603516 |
| 400 | 2022-06-20 | 0.857 | 19.689029693603516 |
| 401 | 2022-06-21 | 0.855 | 20.682878494262695 |
| 402 | 2022-06-22 | 0.844 | 20.613651275634766 |
| 403 | 2022-06-23 | 0.853 | 21.226770401000977 |
| 404 | 2022-06-24 | 0.856 | 22.720014572143555 |
| 405 | 2022-06-27 | 0.853 | 22.334339141845703 |
| 406 | 2022-06-28 | 0.856 | 20.96471405029297 |
| 407 | 2022-06-29 | 0.863 | 21.024049758911133 |
| 408 | 2022-06-30 | 0.868 | 20.47520637512207 |
| 409 | 2022-07-01 | 0.866 | 20.74221420288086 |
| 410 | 2022-07-04 | 0.864 | 20.74221420288086 |
| 411 | 2022-07-05 | 0.866 | 21.454219818115234 |
| 412 | 2022-07-06 | 0.857 | 21.716276168823242 |
| 413 | 2022-07-07 | 0.851 | 22.64090347290039 |
| 414 | 2022-07-08 | 0.858 | 22.715072631835938 |
| 415 | 2022-07-11 | 0.859 | 21.716276168823242 |
| 416 | 2022-07-12 | 0.871 | 21.305885314941406 |
| 417 | 2022-07-13 | 0.862 | 21.226770401000977 |
| 418 | 2022-07-14 | 0.844 | 21.370162963867188 |
| 419 | 2022-07-15 | 0.825 | 22.13161849975586 |
| 420 | 2022-07-18 | 0.843 | 21.760778427124023 |
| 421 | 2022-07-19 | 0.846 | 23.085906982421875 |
| 422 | 2022-07-20 | 0.85 | 23.81769371032715 |
| 423 | 2022-07-21 | 0.838 | 24.500036239624023 |
| 424 | 2022-07-22 | 0.841 | 23.639692306518555 |
| 425 | 2022-07-25 | 0.833 | 23.387523651123047 |
| 426 | 2022-07-26 | 0.843 | 22.4431209564209 |
| 427 | 2022-07-27 | 0.837 | 24.341814041137695 |
| 428 | 2022-07-28 | 0.837 | 24.801652908325195 |
| 429 | 2022-07-29 | 0.831 | 25.721330642700195 |
| 430 | 2022-08-01 | 0.827 | 25.691665649414062 |
| 431 | 2022-08-02 | 0.807 | 25.518606185913086 |
| 432 | 2022-08-03 | 0.8 | 26.90801239013672 |
| 433 | 2022-08-04 | 0.805 | 27.140403747558594 |
| 434 | 2022-08-05 | 0.818 | 26.710229873657227 |
| 435 | 2022-08-08 | 0.822 | 26.537172317504883 |
| 436 | 2022-08-09 | 0.819 | 25.928998947143555 |
| 437 | 2022-08-10 | 0.817 | 27.3727970123291 |
| 438 | 2022-08-11 | 0.827 | 27.061288833618164 |
| 439 | 2022-08-12 | 0.834 | 28.129302978515625 |
| 440 | 2022-08-15 | 0.831 | 28.55453109741211 |
| 441 | 2022-08-16 | 0.829 | 28.421031951904297 |
| 442 | 2022-08-17 | 0.834 | 27.763410568237305 |
| 443 | 2022-08-18 | 0.827 | 27.906801223754883 |
| 444 | 2022-08-19 | 0.828 | 26.80912208557129 |
| 445 | 2022-08-22 | 0.832 | 25.390050888061523 |
| 446 | 2022-08-23 | 0.829 | 25.345548629760742 |
| 447 | 2022-08-24 | 0.821 | 25.488935470581055 |
| 448 | 2022-08-25 | 0.834 | 26.37400245666504 |
| 449 | 2022-08-26 | 0.833 | 24.208309173583984 |
| 450 | 2022-08-29 | 0.833 | 23.733638763427734 |
| 451 | 2022-08-30 | 0.837 | 23.19963264465332 |
