This commit is contained in:
@@ -34,16 +34,18 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### 全球配置组合
|
### 全球配置组合
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月6日
|
最后更新日期: 2025年12月13日
|
||||||
|
|
||||||
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
|
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 资金加权收益率 | 年化收益率(XIRR) |
|
||||||
| :-----------: | :-----: | :------: | :------------: | :--------: |
|
| :-----------: | :-----: | :------: | :------------: | :--------: |
|
||||||
| 2025年12月6日 | 9232.27 | 276.55 | +3.16% | / |
|
| 2025年12月6日 | 9232.27 | 276.55 | +3.16% | / |
|
||||||
|
| 2025年12月13日 | 9622.6 | 250.21 | +2.85% | / |
|
||||||
|
|
||||||
### 全天候组合
|
### 全天候组合
|
||||||
|
|
||||||
最后更新日期: 2025年12月6日
|
最后更新日期: 2025年12月13日
|
||||||
|
|
||||||
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
|
| 日期 | 总资产 | 累计收益 | 时间加权收益率 | 年化收益率 |
|
||||||
| :-----------: | :------: | :------: | :------------: | :--------: |
|
| :-----------: | :------: | :------: | :------------: | :--------: |
|
||||||
| 2025年12月6日 | 29664.16 | 364.16 | +1.61% | / |
|
| 2025年12月6日 | 29664.16 | 364.16 | +1.61% | / |
|
||||||
|
| 2025年12月13日 | 29610.09 | 310.09 | +1.42% | / |
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user