C.10.12
Deploy / deploy (push) Successful in 36s

This commit is contained in:
2026-07-06 00:18:36 +08:00
parent d9aa04b106
commit c26bc82278
+8 -8
View File
@@ -13,17 +13,17 @@
## 组合基本情况
| 名称 | 投资目标 | 目标年化收益率 | 目标最大回撤 | 实际年化收益率(推算) | 实际最大回撤 |
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------: | :----------: |
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | +18% | -40% | +11.09% | -13.67% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +12% | -8% | +9.58% | -5.22% |
| :--------: | :------------------------------------------------: | :------------: | :----------: | :------------------: | :----------: |
| 自有 | 完全投资股票资产,追求收益最大化。 | +18% | -40% | +7.95% | -13.67% |
| 全天候组合 | 聚焦全球核心资产,在控制回撤的前提下争取更大收益。 | +12% | -8% | +5.49% | -4.13% |
### 自有
| 代码 | 名称 | 投资标的 | 占比 |
| :----: | :------------------------------: | :------------: | :---: |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 41.9% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 50.3% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 7.8% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 中国大盘红利股 | 40.3% |
| QLD | ProShares Ultra QQQ ETF | 美国大盘科技股 | 51.5% |
| BTC | Bitcoin | 另类资产 | 8.2% |
### 全天候组合(计划配比)
@@ -35,7 +35,7 @@
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 中国短期债券 | 20% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 上海黄金 | 15% |
## 收益情况
<!-- ## 收益情况
### 自有
@@ -53,4 +53,4 @@
截止6月7日,自有账户累计盈利845.49元,资金加权收益率为+8.7%;全天候组合累计盈利1933.63元,时间加权收益率为+6.36%。两个投资组合的盈利情况表现良好。
今后继续重点关注黄金与原油价格的变化情况,留意各主要经济体的基本面情况和货币政策变动。今后应当继续严格遵守交易纪律,严格控制科技资产仓位,防止风险溢出。
今后继续重点关注黄金与原油价格的变化情况,留意各主要经济体的基本面情况和货币政策变动。今后应当继续严格遵守交易纪律,严格控制科技资产仓位,防止风险溢出。 -->