Files
blog/docs/finance/column/9.md
Cat Tom 42bdda3743
All checks were successful
Deploy / deploy (push) Successful in 1m12s
C.9.1
2025-11-14 22:37:10 +08:00

246 lines
14 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 近期玩卡经验总结
## 香港银行简介
| 银行 | 简介 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| :----------: | :----------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------: | :----------------------------------------: |
| Fiat24 | 一家瑞士数字银行运行在Arbitrum链上。 | 瑞士 IBAN + 多币种万事达扣账卡 + 欧元汇率优秀 | 链上运行所有交易需要Gas费 | 虽不是港卡,但是很有用,推荐大家都去开一张 |
| HSBC HK | 实力雄厚的外资银行,港币发钞行之一。 | 线上申请方便、银行卡EMS配送、客服响应及时 | 外币兑换汇率较差 | \ |
| BOC HK | 实力雄厚的中资银行,港币发钞行之一。 | 外币兑换汇率较好、与内地中银互转免手续费 | 线上申请审核时间长、银行卡平邮配送、客服响应慢 | \ |
| ZA Bank | 香港用户最多的数字银行,众安保险子公司。 | 线上申请审核块、日常活动多、消费返现力度大、投资账户开设容易、Web3友好 | 外币兑换汇率最差 | \ |
| Airstar Bank | 香港数字银行之一,小米集团和富途集团为主要股东。 | 外币兑换汇率最优、定存利率高 | 基金种类少 | \ |
| Ant Bank HK | 香港数字银行之一,阿里巴巴为主要股东。 | 与 Alipay HK 联动紧密 | \ | \ |
## 香港支付工具简介
| 支付工具 | 简介 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| :-----------: | :--------------------------------------------------: | :------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------------: | :------: |
| Alipay HK | 蚂蚁集团与长江和记的合资企业,主要为港澳用户服务。 | 绑卡方便、内地消费方便 | 非HKID有消费限额、内地消费汇率略差 | \ |
| WeChat Pay HK | 微信支付香港版。 | 绑卡限于香港发行的银行卡、内地消费方便 | 非HKID有消费限额 | \ |
| PayMe | PayMe是HSBC提供的智能手机支付服务。 | \ | 普及率低 | 尚未测试 |
| 八达通 | 八达通是香港通用的电子收费系统于1997年9月1日启用。 | 历史悠久 | 影响力缩减,仅在交通领域仍有较大作用;现代化程度低,对手机电子钱包不友好 | 尚未测试 |
## 香港银行开户时间线
### HSBC HK
- 11月7日 21:30 线上申请开户成功 注册网上银行 跨境支付通转账成功
- 11月9日 10:10 邮箱收到"Say Hello"邮件 账户通过审核
- 11月10日 下午 账户余额可用 成功为券商入金
- 11月12日 下午 Mastercard扣账卡寄出(但当天由于客服误操作将这张已经寄出的Mastercard扣账卡挂失作废 现在继续等新卡)
- 11月13日 12:00 已作废的Mastercard扣账卡到达
- 新的Mastercard扣账卡已在11月12日制卡 或将在一周内寄达
- 自动柜员机卡仍未查询到制卡信息 银行工作人员称我在开户时没有点选相关选项申请该卡 可能需要线下递交相应表格以申请自动柜员机卡
### BOC HK
- 11月7日 22:00 线上申请开户 等待审核
- 11月8日 14:00 初步审核通过 成功注册手机银行 跨境支付通转账成功
- 11月13日 9:00 开户检视通过 汇款额度提高 中银卡申请成功 Mastercard扣账卡申请成功
- 耐心等待自动柜员机卡和Mastercard扣账卡寄送到家
### ZA Bank
- 11月7日 20:30 线上申请开户
- 11月8日 17:30 开户成功 跨境支付通转账成功
### Airstar Bank
- 11月7日 20:30 线上申请开户
- 11月7日 23:00 开户成功
- 11月10日 上午 成功为券商入金美元
### Ant Bank HK
- 11月9日 上午 线上申请开户成功
- 11月9日 16:00 汇款额度提高
## 银行账户(卡)与电子钱包兼容情况
`√`: 可绑定/可正常消费
`×`: 不可绑定
`●`: 未测试
| 银行 | 卡组织 | 卡类型 | 支付宝 | 微信 | Alipay HK | WeChat Pay HK | Google Pay | Apple Pay |
| :----------: | :--------: | :----------: | :----: | :---: | :-------: | :-----------: | :--------: | :-------: |
| Fiat24 | Mastercard | 扣账卡 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| HSBC HK | Mastercard | 扣账卡 | √ | √ | × | × | √ | ● |
| HSBC HK | 银联 | 自动柜员机卡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOC HK | Mastercard | 扣账卡 | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
| BOC HK | 银联 | 自动柜员机卡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZA Bank | Visa | 扣账卡 | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
| Airstar Bank | Visa | 扣账卡 | ● | ● | √ | √ | √ | √ |
## 各货币对的最优汇率银行(券商)
### 人民币→港币
制表时间: 2025年11月13日 22:30 UTC+8
| 银行 | 人民币 | 港币 | 最优? |
| :------------------: | :----: | :----: | :----: |
| 中国银行(跨境支付通) | 100 | 109.25 | |
| 工商银行 | 100 | 109.28 | √ |
| HSBC HK | 100 | 108.79 | |
| BOC HK | 100 | 108.88 | |
| ZA Bank | 100 | 108.75 | |
| Airstar Bank | 100 | 109.09 | √ |
### 人民币→美元
制表时间: 2025年11月13日 22:40 UTC+8
| 银行 | 人民币 | 美元 | 最优? |
| :----------: | :----: | :---: | :----: |
| 中国银行 | 100 | 14.06 | √ |
| 工商银行 | 100 | 14.06 | |
| HSBC HK | 100 | 14.00 | |
| BOC HK | 100 | 14.01 | |
| ZA Bank | 100 | 13.99 | |
| Airstar Bank | 100 | 14.06 | √ |
| 盈立证券 | 100 | 14.03 | |
### 人民币→日元
制表时间: 2025年11月13日 22:50 UTC+8
| 银行 | 人民币 | 日元 | 最优? |
| :------: | :----: | :-----: | :----: |
| 中国银行 | 100 | 2168.00 | |
| 工商银行 | 100 | 2171.00 | √ |
| HSBC HK | 100 | 2160.00 | |
| 盈立证券 | 100 | 2165.97 | √ |
### 港币→人民币
制表时间: 2025年11月14日 00:00 UTC+8
| 银行 | 港币 | 人民币 | 最优? |
| :----------: | :---: | :----: | :----: |
| 中国银行 | 100 | 91.14 | |
| 工商银行 | 100 | 91.18 | √ |
| HSBC HK | 100 | 90.70 | |
| BOC HK | 100 | 90.73 | |
| ZA Bank | 100 | 90.66 | |
| Airstar Bank | 100 | 90.98 | √ |
### 港币→美元
制表时间: 2025年11月13日 22:40 UTC+8
| 银行 | 港币 | 美元 | 最优? |
| :----------: | :---: | :---: | :----: |
| HSBC HK | 100 | 12.81 | |
| BOC HK | 100 | 12.83 | |
| ZA Bank | 100 | 12.82 | |
| Airstar Bank | 100 | 12.84 | √ |
| 盈立证券 | 100 | 12.83 | |
### 港币→日元
制表时间: 2025年11月13日 22:50 UTC+8
| 银行 | 港币 | 日元 | 最优? |
| :------: | :---: | :-----: | :----: |
| HSBC HK | 100 | 1973.00 | |
| BOC HK | 100 | 1973.94 | |
| 盈立证券 | 100 | 1982.51 | √ |
### 美元→人民币
制表时间: 2025年11月14日 0:10 UTC+8
| 银行 | 美元 | 人民币 | 最优? |
| :----------: | :---: | :----: | :----: |
| 中国银行 | 100 | 708.36 | √ |
| 工商银行 | 100 | 708.30 | |
| HSBC HK | 100 | 704.88 | |
| BOC HK | 100 | 705.07 | |
| ZA Bank | 100 | 704.53 | |
| Airstar Bank | 100 | 707.82 | √ |
| 盈立证券 | 100 | 706.82 | |
### 美元→港币
制表时间: 2025年11月14日 0:10 UTC+8
| 银行 | 美元 | 港币 | 最优? |
| :----------: | :---: | :----: | :----: |
| HSBC HK | 100 | 773.90 | |
| BOC HK | 100 | 774.63 | |
| ZA Bank | 100 | 774.55 | |
| Airstar Bank | 100 | 775.79 | √ |
| 盈立证券 | 100 | 775.17 | |
### 美元→日元
制表时间: 2025年11月14日 0:15 UTC+8
| 银行 | 美元 | 日元 | 最优? |
| :------: | :---: | :------: | :----: |
| HSBC HK | 100 | 15319.00 | |
| BOC HK | 100 | 15327.40 | |
| 盈立证券 | 100 | 15351.03 | √ |
### 以港币为中间货币的间接兑换测算
制表时间: 2025年11月14日 0:25 UTC+8
均采用前表所示的最优汇率银行(券商)。
| 人民币 | 港币 | 美元 | 损耗 |
| :----: | :----: | :---: | :-------------------: |
| 100 | \ | 14.06 | \ |
| 100 | 109.28 | 14.04 | -0.02 USD ≈ -0.14 CNY |
| 美元 | 港币 | 人民币 | 损耗 |
| :---: | :----: | :----: | :-------------------: |
| 100 | \ | 707.82 | \ |
| 100 | 775.79 | 705.75 | -2.07 CNY ≈ -0.29 USD |
## 线上消费汇率情况
### Fiat24 × 微信支付 / 欧元→人民币
| 日期 | 支付方式 | 商品价格(人民币) | 实际支付金额(欧元) | 实际汇率 | 中银汇率 | 汇率差 |
| :------------: | :------: | :--------------: | :----------------: | :----------------: | :----------------: | :---------: |
| 2025年10月29日 | 线上支付 | 73.9 | 9.06 | 1 EUR = 8.1567 CNY | 1 EUR = 8.2582 CNY | -0.1015 CNY |
| 2025年11月4日 | 线下支付 | 8.9 | 1.09 | 1 EUR = 8.1651 CNY | 1 EUR = 8.1759 CNY | -0.0108 CNY |
| 2025年11月日 | | | | 1 EUR = CNY | 1 EUR = CNY | - CNY |
### HSBC HK × 微信支付 / 港币→人民币
| 日期 | 支付方式 | 商品价格(人民币) | 实际支付金额(港币) | 实际汇率 | 中银汇率 | 汇率差 |
| :------------: | :------: | :--------------: | :----------------: | :------------------: | :------------------: | :-----------: |
| 2025年11月13日 | 线上支付 | 8.12 | 9 | 1 CNY = 1.108374 HKD | 1 CNY = 1.096491 HKD | +0.011883 HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
### HSBC HK × 支付宝 / 港币→人民币
| 日期 | 支付方式 | 商品价格(人民币) | 实际支付金额(港币) | 实际汇率 | 中银汇率 | 汇率差 |
| :----------: | :------: | :--------------: | :----------------: | :------------: | :------------: | :----: |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
### ZA Bank × WeChat Pay HK / 港币→人民币
| 日期 | 支付方式 | 商品价格(人民币) | 实际支付金额(港币) | 实际汇率 | 中银汇率 | 汇率差 |
| :------------: | :------: | :--------------: | :----------------: | :-----------------: | :-----------------: | :----------: |
| 2025年11月9日 | 线上支付 | 39.1 | 43.01 | 1 CNY = 1.10008 HKD | 1 CNY = 1.09757 HKD | +0.00251 HKD |
| 2025年11月13日 | 线上支付 | 17.53 | 19.29 | 1 CNY = 1.10067 HKD | 1 CNY = 1.09649 HKD | +0.00418 HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
### ZA Bank × Alipay HK / 港币→人民币
| 日期 | 支付方式 | 商品价格(人民币) | 实际支付金额(港币) | 实际汇率 | 中银汇率 | 汇率差 |
| :------------: | :------: | :--------------: | :----------------: | :------------------: | :------------------: | :-----------: |
| 2025年11月10日 | 线上支付 | 9.3 | 10.25 | 1 CNY = 1.102319 HKD | 1 CNY = 1.097574 HKD | +0.004745 HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |
| 2025年11月日 | | | | 1 CNY = 1. HKD | 1 CNY = 1. HKD | + HKD |