5.0 KiB
5.0 KiB
2025年8月30日 每周财经情势回顾
!!! warning "风险提示"
投资有风险,入市需谨慎。
消息有时延,决策需小心。
以下内容均为个人观点,不构成投资建议。
1
2
实盘投资组合表现
为检验组合投资可靠性,自8月25日始实盘运作“永久组合”和“全天候组合”。今后每周末将在本栏目进行过去一周投资情况的汇报。
关于“永久组合”的相关信息,请参阅这篇专栏。
不过,实际运行中的组合配比与专栏内容有所不同,以下方表格为准。
基金编码 | 基金名称 | 基金类型 | 投资标的 | 占比 |
---|---|---|---|---|
288201 | 华夏货币B | 货币型基金/被动型基金 | 银行同业存单与短期利率债 | 25% |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | 黄金9999 | 12.5% |
165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII型基金/主动型基金 | 大宗商品(主要为黄金或原油) | 12.5% |
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型基金/被动型基金 | 中长期中国国债 | 12.5% |
004998 | 长信全球债券人民币 | QDII型基金/主动型基金 | 中短期美国国债 | 12.5% |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | A股优质企业 兼顾价值与成长 | 5% |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型基金/被动型基金 | 中国科技龙头企业 | 5% |
161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型基金/被动型基金 | 美国核心企业 | 5% |
161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型基金/被动型基金 | 美国科技龙头企业 | 5% |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | QDII型基金/主动型基金 | 欧洲优质企业 | 5% |
以上配比近三年回测结果:整体收益率为34.36%,最大回撤 (1) 为4.25%,夏普比率 (2) 为1.67,波动率 (3) 为5.06%,收益回撤比 (4) 为8.07。 { .annotate }
- 表示组合净值从最高到最低的下降幅度。指标越小越好,最大回撤越大则风险控制能力越差。
- 表示每承受一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。指标越大越好。夏普比率越大则组合性价比越高。
- 表示收益率变化程度的指标,更直观的表现就是风险。指标越小越好。波动率越大则风险也越高。
- 表示组合收益与回撤的比例。指标数值越大越好。收益回撤比越大则组合盈利能力和控制风险能力越好。
关于“全天候组合”的相关信息,请参阅这篇文章。
当然,实际运行中的组合在资产选择上更加倾向中国资产,实际组合配比为下方表格。
基金编码 | 基金名称 | 基金类型 | 投资标的 | 占比 |
---|---|---|---|---|
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型基金/被动型基金 | 中长期中国国债 | 40% |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型基金/被动型基金 | 中期中国国债 | 15% |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | 黄金9999 (大宗商品的代表) | 15% |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型基金/被动型基金 | A股优质红利企业 | 10% |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型基金/被动型基金 | 中国科技龙头企业 | 10% |
161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型基金/被动型基金 | 美国科技龙头企业 | 10% |
以上配比近三年回测结果:整体收益率为39.24%,最大回撤 (1) 为3.78%,夏普比率 (2) 为1.83,波动率 (3) 为5.25%,收益回撤比 (4) 为10.37。
以下是上述两个组合的实盘运行情况(截至2025年8月30日):
组合名称 | 期初金额 | 期末金额 | 累计收益 | 资金加权收益率 |
---|---|---|---|---|
永久组合 | 6541.19 | 9999.99 | 9999 | 99.99% |
全天候组合 | 3470 | 9999.99 | 9999 | 99.99% |