Files
econometrics/Week7/consumption_fit.svg
2026-10-23 15:52:32 +08:00

252 lines
22 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- This is a Stata 15.1 generated SVG file (http://www.stata.com) -->
<svg version="1.1" width="9.00in" height="6.55in" viewBox="0 0 6480 4716" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<desc>Stata Graph - consumption_fit</desc>
<rect x="0" y="0" width="6480" height="4716" style="fill:#EAF2F3;stroke:none"/>
<rect x="0.00" y="0.00" width="6479.80" height="4716.00" style="fill:#EAF2F3"/>
<rect x="4.72" y="4.72" width="6470.37" height="4706.57" style="fill:none;stroke:#EAF2F3;stroke-width:9.43"/>
<rect x="639.90" y="401.78" width="5674.86" height="3255.92" style="fill:#FFFFFF"/>
<rect x="644.62" y="406.49" width="5665.43" height="3246.49" style="fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:9.43"/>
<line x1="639.90" y1="3130.57" x2="6314.76" y2="3130.57" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<line x1="639.90" y1="2707.12" x2="6314.76" y2="2707.12" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<line x1="639.90" y1="2283.68" x2="6314.76" y2="2283.68" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<line x1="639.90" y1="1860.44" x2="6314.76" y2="1860.44" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<line x1="639.90" y1="1436.99" x2="6314.76" y2="1436.99" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<line x1="639.90" y1="1013.55" x2="6314.76" y2="1013.55" style="stroke:#E1ECEE;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1212.16" cy="3078.93" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1212.16" cy="3078.93" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1212.16" cy="3050.98" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1212.16" cy="3050.98" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1212.16" cy="3023.04" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1212.16" cy="3023.04" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1212.16" cy="3013.72" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1212.16" cy="3013.72" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="3013.72" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="3013.72" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="2920.57" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="2920.57" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="2864.67" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="2864.67" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="2836.73" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="2836.73" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="2762.21" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="2762.21" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="1680.75" cy="2734.26" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="1680.75" cy="2734.26" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2818.10" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2818.10" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2780.84" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2780.84" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2771.52" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2771.52" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2724.94" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2724.94" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2697.00" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2697.00" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2669.05" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2669.05" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2641.11" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2641.11" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2603.84" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2603.84" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2575.90" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2575.90" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2547.95" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2547.95" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2149.34" cy="2529.32" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2149.34" cy="2529.32" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2687.68" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2687.68" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2622.48" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2622.48" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2585.21" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2585.21" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2575.90" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2575.90" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2529.32" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2529.32" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2501.38" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2501.38" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2492.06" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2492.06" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2455.00" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2455.00" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2427.06" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2427.06" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2399.11" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2399.11" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2361.85" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2361.85" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2343.22" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2343.22" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="2618.12" cy="2296.64" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2618.12" cy="2296.64" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2492.06" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2492.06" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2445.69" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2445.69" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2399.11" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2399.11" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2371.16" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2371.16" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2361.85" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2361.85" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2305.96" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2305.96" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2287.32" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2287.32" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2287.32" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2287.32" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2231.43" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2231.43" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2222.12" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2222.12" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2194.17" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2194.17" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2156.91" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2156.91" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3086.71" cy="2101.02" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3086.71" cy="2101.02" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2361.85" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2361.85" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2324.59" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2324.59" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2240.75" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2240.75" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2203.49" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2203.49" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2156.91" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2156.91" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2138.28" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2138.28" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2128.96" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2128.96" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2101.02" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2101.02" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2073.07" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2073.07" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2054.44" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2054.44" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="2026.49" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="2026.49" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="1970.60" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="1970.60" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="3555.29" cy="1905.40" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="3555.29" cy="1905.40" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="2156.91" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="2156.91" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="2082.39" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="2082.39" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="2073.07" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="2073.07" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="2026.49" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="2026.49" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1989.23" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1989.23" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1961.29" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1961.29" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1924.03" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1924.03" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1886.76" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1886.76" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1849.50" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1849.50" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1830.87" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1830.87" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1774.98" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1774.98" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1765.66" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1765.66" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4023.88" cy="1691.14" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4023.88" cy="1691.14" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1886.76" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1886.76" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1868.13" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1868.13" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1821.56" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1821.56" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1802.93" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1802.93" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1774.98" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1774.98" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1774.98" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1774.98" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1663.20" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1663.20" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1653.88" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1653.88" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1607.30" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1607.30" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4492.46" cy="1597.99" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4492.46" cy="1597.99" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1784.30" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1784.30" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1747.03" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1747.03" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1709.77" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1709.77" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1635.25" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1635.25" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1560.73" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1560.73" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1560.73" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1560.73" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1393.05" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1393.05" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1365.10" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1365.10" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="4961.25" cy="1318.53" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="4961.25" cy="1318.53" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1607.30" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1607.30" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1588.67" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1588.67" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1411.68" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1411.68" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1327.84" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1327.84" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1132.22" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1132.22" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<circle cx="5429.84" cy="1132.22" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="5429.84" cy="1132.22" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<line x1="1212.16" y1="3040.86" x2="3321.00" y2="2207.74" stroke-linecap="round" style="stroke:#AE2C33;stroke-width:11.79"/>
<line x1="3321.00" y1="2207.74" x2="5429.84" y2="1374.62" stroke-linecap="round" style="stroke:#AE2C33;stroke-width:11.79"/>
<line x1="639.90" y1="3657.69" x2="639.90" y2="401.78" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<line x1="639.90" y1="3130.57" x2="574.49" y2="3130.57" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="3130.57" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,3130.57)" text-anchor="middle">500</text>
<line x1="639.90" y1="2707.12" x2="574.49" y2="2707.12" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="2707.12" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,2707.12)" text-anchor="middle">1000</text>
<line x1="639.90" y1="2283.68" x2="574.49" y2="2283.68" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="2283.68" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,2283.68)" text-anchor="middle">1500</text>
<line x1="639.90" y1="1860.44" x2="574.49" y2="1860.44" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="1860.44" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,1860.44)" text-anchor="middle">2000</text>
<line x1="639.90" y1="1436.99" x2="574.49" y2="1436.99" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="1436.99" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,1436.99)" text-anchor="middle">2500</text>
<line x1="639.90" y1="1013.55" x2="574.49" y2="1013.55" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="492.44" y="1013.55" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 492.44,1013.55)" text-anchor="middle">3000</text>
<text x="312.21" y="2029.73" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" transform="rotate(-90 312.21,2029.73)" text-anchor="middle">每月消费支出(元)</text>
<line x1="639.90" y1="3657.69" x2="6314.76" y2="3657.69" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<line x1="1524.62" y1="3657.69" x2="1524.62" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="1524.62" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">1000</text>
<line x1="2305.66" y1="3657.69" x2="2305.66" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="2305.66" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">1500</text>
<line x1="3086.71" y1="3657.69" x2="3086.71" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="3086.71" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">2000</text>
<line x1="3867.75" y1="3657.69" x2="3867.75" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="3867.75" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">2500</text>
<line x1="4648.79" y1="3657.69" x2="4648.79" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="4648.79" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">3000</text>
<line x1="5429.84" y1="3657.69" x2="5429.84" y2="3723.10" style="stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<text x="5429.84" y="3870.49" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">3500</text>
<text x="3477.33" y="4050.52" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000" text-anchor="middle">每月可支配收入(元)</text>
<rect x="2002.93" y="4189.07" width="2948.81" height="305.18" style="fill:#FFFFFF"/>
<rect x="2007.64" y="4193.79" width="2939.37" height="295.75" style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:9.43"/>
<circle cx="2098.30" cy="4341.77" r="31.58" style="fill:#1A476F"/>
<circle cx="2098.30" cy="4341.77" r="24.50" style="fill:none;stroke:#1A476F;stroke-width:14.15"/>
<line x1="3052.08" y1="4341.77" x2="3665.05" y2="4341.77" style="stroke:#AE2C33;stroke-width:11.79"/>
<text x="2221.02" y="4399.16" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000">consume</text>
<text x="3763.26" y="4399.16" style="font-family:'Helvetica';font-size:163.82px;fill:#000000">Fitted values</text>
<text x="3477.33" y="319.31" style="font-family:'Helvetica';font-size:180.02px;fill:#1A476f" text-anchor="middle">不同可支配收入水平组家庭消费支出的条件分布图</text>
</svg>